حاسبة الشحن
احسب سعر شحنتك بالريال
تقدر تضيف أكثر من نوع بضاعة في نفس الشحنة، وكل نوع يُحسب بسعره الخاص ثم يُجمع الإجمالي.
| ميناء الشحن في الصين | ميناء الوصول | 20 قدم (ر.س) | 40 قدم / HQ (ر.س) | المدة | أيام مجانية |
|---|---|---|---|---|---|
| تيانجين (شينغانغ) | جدة الإسلامي | 32,336 | 43,616 | 45 يوم | 14/21 |
| تيانجين (شينغانغ) | ميناء الملك عبدالله | 31,960 | 41,360 | 45 يوم | 7/14/21 |
| تيانجين (شينغانغ) | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 33,464 | 47,000 | 35 يوم | 14/21 |
| تشينغداو | جدة الإسلامي | 31,208 | 42,112 | 42 يوم | 14/21 |
| تشينغداو | ميناء الملك عبدالله | 30,456 | 39,856 | 42 يوم | 7/14/21 |
| تشينغداو | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 32,712 | 44,368 | 30 يوم | 14/21 |
| شنغهاي | جدة الإسلامي | 30,832 | 41,360 | 35 يوم | 14/21 |
| شنغهاي | ميناء الملك عبدالله | 30,456 | 40,608 | 35 يوم | 7/14/21 |
| شنغهاي | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 31,960 | 43,616 | 30 يوم | 14/21 |
| نينغبو | جدة الإسلامي | 30,832 | 41,360 | 35 يوم | 14/21 |
| نينغبو | ميناء الملك عبدالله | 30,456 | 40,608 | 35 يوم | 7/14/21 |
| نينغبو | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 31,960 | 43,616 | 30 يوم | 14/21 |
| شيكو (شنتشن) | جدة الإسلامي | 29,328 | 39,856 | 30 يوم | 14/21 |
| شيكو (شنتشن) | ميناء الملك عبدالله | 28,576 | 39,480 | 30 يوم | 7/14/21 |
| شيكو (شنتشن) | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 30,832 | 42,112 | 28 يوم | 7/14/21 |
| يانتيان (شنتشن) | جدة الإسلامي | 29,328 | 39,856 | 30 يوم | 14/21 |
| يانتيان (شنتشن) | ميناء الملك عبدالله | 28,576 | 39,480 | 30 يوم | 7/14/21 |
| يانتيان (شنتشن) | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 30,832 | 42,112 | 28 يوم | 14/21 |
| نانشا (قوانغجو) | جدة الإسلامي | 29,328 | 39,856 | 30 يوم | 14/21 |
| نانشا (قوانغجو) | ميناء الملك عبدالله | 28,576 | 39,480 | 30 يوم | 7/14/21 |
| نانشا (قوانغجو) | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 30,832 | 42,112 | 28 يوم | 14/21 |
| شيامن | جدة الإسلامي | 30,832 | 41,360 | 35 يوم | 14/21 |
| شيامن | ميناء الملك عبدالله | 30,456 | 40,608 | 35 يوم | 7/14/21 |
| شيامن | الدمام (الملك عبدالعزيز) | 31,960 | 43,616 | 35 يوم | 14/21 |
هذه الأسعار منقولة مباشرة من شركات الشحن ومكاتب الناقل الملاحي، ولا تتضمن أي رسوم إضافية من طرفنا. يُضاف فقط رسم تنسيق شحن الحاويات وقدره 250 دولارًا أمريكيًا كرسم إداري مقابل البوليصة.
البضائع الخطرة: تُقبل الفئات 3 و8 و9 على جميع المسارات، بزيادة ثابتة قدرها 1,000 دولار على سعر الحاوية.
الأسعار من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، ولا تشمل التخليص الجمركي ولا التوصيل الداخلي.
الخطوط الملاحية: MSC · MSK · CMA CGM · HPL · OOCL · COSCO · YML · HMM · KMTC · RCL · TSL · SITC (تختلف حسب المسار).
الأسعار سارية حسب آخر تحديث من الناقل، وتتأثر بموسم الشحن وتوفر المساحة. تواصل معنا لتثبيت السعر.
آخر تحديث للأسعار: أكتوبر 2026